Električnih naprav v našem domu je vedno več. Radi imamo vse osvetljeno z LED trakovi, nadzor nad dogajanjem doma z IP kamerami, prestavljamo naprave, da se nam ne kopičijo na enem mestu in še bi lahko naštevali. Dostikrat pa pri naših projektih pozabimo na padec napetosti v vodnikih, ko izvajamo naše projekte in smo potem ne malokrat nezadovoljni, saj lahko pride do tega, da projekt ne uspe, kot smo si ga zamislili. Kot pogost primer je tu delovanje LED traku, kjer ob različnih lokacijah traku in podaljšavah vodnikov pride do padca napetosti, ki pa se odraža v slabši svetilnosti traku v celoti ali pa pri koncu LED traku. Ker smo imeli pri tem veliko vprašanj, si bomo v nadaljevanju pogledali, kaj je padec napetosti in kaj lahko domači mojster naredi, da bo njegov projekt uspešen.
Vsak vodnik ima določeno upornost (R), ki se odraža v tem, da z vsakim metrom vodnika pride do padca dela napetosti. Če logično razmišljamo, je tako z vsakim dodanim metrom ta padec napetosti bolj izrazit, zato se mu želimo v največji meri izogniti. Na kratko rečeno se lahko temu izognemo na dva načina. En način je ta, da enostavno nimamo daljših vodnikov v naših projektih, toda tega si običajno ne želimo, drugo pa, da povečamo presek vodnika na ustrezno vrednost in se s tem izognemo večjim padcem napetosti. Seveda so vodniki tudi strošek, obenem pa tudi pri projektih ne želimo večjih presekov, saj želimo običajno vodnike skriti, da se jih ne vidi, zato je smiselno izbrati ustrezni presek vodnika za naš projekt, kar si lahko enostavno izračunate v pripravljenem kalkulatorju spodaj.
Kalkulator padca napetosti na vodnikih
Kalkulator padca napetosti vam bo pomagal na enostaven način poiskati ustrezen vodnik za vaš projekt. Kalkulator je namenjen DC oz. enosmernim napetostim, zato enostavno vpišite napetost, ki jo odda vaš napajalnik in podatke o vodniku, ki ga želite uporabiti ter dolžini le tega. Kalkulator vam bo nato izračunal upornost vodnika (uporabljen faktor za bakreni vodnik, ki je najpogostejši), padec napetosti, napetost, ki bo pri porabniku ter odstotek padca napetosti (dovoljeni standard se giblje okoli 10% padca napetosti).
Vsekakor bo vaš LED ali drug projekt potreboval tudi ustrezen napajalnik o čemer smo že pisali, zato si oglejte tudi prispevek “Izbira ustreznega napajalnika za LED projekt”.
Ker imamo na vodnikih običajno več podatkov, vam lahko spodnja tabela služi kot orientacija pri izbiri preseka. V tabeli so navedene vse običajne merske enote, ki se uporabljajo. Vodniki so standardizirani, tako je tabela kot orientacija, saj izhaja iz ameriške oznake AWG. Običajno boste pri nas v trgovini iskali preseke v mm2 tako izberete glede na izračunano vrednost naslednji višji presek vodnika glede na standard (0,25mm2, 0,5mm2, 0,75mm2,…).
Dimenzije vodnikov
V spodnji tabeli imate prikaz dimenzij vodnikov po najbolj znanih merskih enotah.AWG | (inch) | (mm) | (kcmil) | (mm 2 ) |
---|---|---|---|---|
0000 (4/0) | 0.4600 | 116.840 | 2.116.000 | 1.072.193 |
000 (3/0) | 0.4096 | 104.049 | 1.678.064 | 850.288 |
00 (2/0) | 0.3648 | 92.658 | 1.330.765 | 674.309 |
0 (1/0) | 0.3249 | 82.515 | 1.055.345 | 534.751 |
1 | 0.2893 | 73.481 | 836.927 | 424.077 |
2 | 0.2576 | 65.437 | 663.713 | 336.308 |
3 | 0.2294 | 58.273 | 526.348 | 266.705 |
4 | 0.2043 | 51.894 | 417.413 | 211.506 |
5 | 0.1819 | 46.213 | 331.024 | 167.732 |
6 | 0.1620 | 41.154 | 262.514 | 133.018 |
7 | 0.1443 | 36.649 | 208.183 | 105.488 |
8 | 0.1285 | 32.636 | 165.097 | 83.656 |
9 | 0.1144 | 29.064 | 130.927 | 66.342 |
10 | 0.1019 | 25.882 | 103.830 | 52.612 |
11 | 0.0907 | 23.048 | 82.341 | 41.723 |
12 | 0.0808 | 20.525 | 65.299 | 33.088 |
13 | 0.0720 | 18.278 | 51.785 | 26.240 |
14 | 0.0641 | 16.277 | 41.067 | 20.809 |
15 | 0.0571 | 14.495 | 32.568 | 16.502 |
16 | 0.0508 | 12.908 | 25.827 | 13.087 |
17 | 0.0453 | 11.495 | 20.482 | 10.378 |
18 | 0.0403 | 10.237 | 16.243 | 0.8230 |
19 | 0.0359 | 0.9116 | 12.881 | 0.6527 |
20 | 0.0320 | 0.8118 | 10.215 | 0.5176 |
21 | 0.0285 | 0.7229 | 0.8101 | 0.4105 |
22 | 0.0253 | 0.6438 | 0.6424 | 0.3255 |
23 | 0.0226 | 0.5733 | 0.5095 | 0.2582 |
24 | 0.0201 | 0.5106 | 0.4040 | 0.2047 |
25 | 0.0179 | 0.4547 | 0.3204 | 0.1624 |
26 | 0.0159 | 0.4049 | 0.2541 | 0.1288 |
27 | 0.0142 | 0.3606 | 0.2015 | 0.1021 |
28 | 0.0126 | 0.3211 | 0.1598 | 0.0810 |
29 | 0.0113 | 0.2859 | 0.1267 | 0.0642 |
30 | 0.0100 | 0.2546 | 0.1005 | 0.0509 |
31 | 0.0089 | 0.2268 | 0.0797 | 0.0404 |
32 | 0.0080 | 0.2019 | 0.0632 | 0.0320 |
33 | 0.0071 | 0.1798 | 0.0501 | 0.0254 |
34 | 0.0063 | 0.1601 | 0.0398 | 0.0201 |
35 | 0.0056 | 0.1426 | 0.0315 | 0.0160 |
36 | 0.0050 | 0.1270 | 0.0250 | 0.0127 |
37 | 0.0045 | 0.1131 | 0.0198 | 0.0100 |
38 | 0.0040 | 0.1007 | 0.0157 | 0.0080 |
39 | 0.0035 | 0.0897 | 0.0125 | 0.0063 |
40 | 0.0031 | 0.0799 | 0.0099 | 0.0050 |
Želimo vam uspešen projekt, vsekakor pa pri vezavi priporočamo uporabo multimetra s katerim lahko padec napetosti nato tudi na koncu preverimo in se s tem izognemo morebitnem nezadovoljstvu s projektom.
Super!